“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 18Žž27•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:40.91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 1:46.59 ¸Ú²±°ÛÝ—³”g@ (‘Š—m‚)@@@@ 2019 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 1:47.02@¼–{@ƒ–í@@(–@‘å)@@@@ 2020 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 1:50.5 / B 1:52.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 442 | ‹àŽq –£‹èl(3) | ¶Èº Ð¸Ä | ’†‰›‘å ç@—t | 1:49.03 | Q |
2 | 6 | 691 | ¼–{ ƒ–í(4) | ÏÂÓÄ ¼ÞÝÔ | –@‘å _“Þì | 1:49.08 | Q |
3 | 4 | 1246 | ŽRú± —DŠó(4) | ÔÏ»· Õ³· | L“‡ŒoÏ‘å •º@ŒÉ | 1:49.35 | q |
4 | 5 | 1223 | ‘O“c —zŒü(1) | Ï´ÀÞ ËÅÀ | ŠÂ‘¾•½—m‘å ‘å@ã | 1:49.71 | q |
5 | 2 | 895 | ˆ¼ì ãÄ(3) | ±Õ¶Ü ¼®³ | “ú–{•ŸŽƒ‘å ˆ¤@’m | 1:50.72 | |
6 | 3 | 790 | ûü‹´ ˆê‹P(S2) | À¶Ê¼ ¶½Þ· | ’·–ìH‹Æ‚ê ’·@–ì | 1:50.81 | |
7 | 9 | 728 | ”ÑûM —F‘¾˜Y(3) | ²²ÊÏ Õ³ÀÛ³ | —§‹³‘å é@‹Ê | 1:53.96 | |
8 | 8 | 956 | “¡Œ´ —I”¿(4) | ̼ÞÜ× Õ³Î | ŠÖ¼‘å •º@ŒÉ | 1:58.98 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
1223 | ‘O“c —zŒü(1) | Ï´ÀÞ ËÅÀ | ŠÂ‘¾•½—m‘å ‘å@ã |
54.2 |