“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 18Žž16•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:40.91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 1:46.59 ¸Ú²±°ÛÝ—³”g@ (‘Š—m‚)@@@@ 2019 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 1:47.02@¼–{@ƒ–í@@(–@‘å)@@@@ 2020 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 1:50.5 / B 1:52.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 634 | ÎŒ³ Ž÷(2) | ²¼ÓÄ ¼ÞÝ· | “ú–{‘å ‚@’m | 1:50.16 | Q |
2 | 6 | 469 | ˆÀ”{ —D‹I(3) | ±ÝÊÞ² Ï»ÉØ | “ŒŠC‘å •Ÿ@“‡ | 1:50.55 | Q |
3 | 3 | 1046 | ŒËàV —I‰î(4) | Ä»ÞÜ Õ³½¹ | Û“ì‘å ‹ž@“s | 1:50.83 | |
4 | 4 | 955 | ‚—œ —Lm(2) | À¶Å¼ ±ÙËÄ | ŠÖ¼‘å ‹{@é | 1:51.91 | |
5 | 2 | 358 | “›ˆä q—C(2) | ² º³½¹ | ‘ˆî“c‘å ˆ¤@’m | 1:53.54 | |
6 | 9 | 1022 | ‹´–{ ^’ˆ(4) | ʼÓÄ ÏËÛ | ‹ß‹E‘å ŽO@d | 1:54.11 | |
7 | 7 | 1336 | ²“¡ Žå—(2) | »Ä³ ¼Ø | Ž‰®‘̈ç‘å ‘å@•ª | 1:55.47 | |
8 | 8 | 257 | ‘å“è —´‹P(1) | µµÅ× Ø³· | ‡“V“°‘å ŒQ@”n | 1:57.96 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
634 | ÎŒ³ Ž÷(2) | ²¼ÓÄ ¼ÞÝ· | “ú–{‘å ‚@’m |
54.0 |