“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 12Žž13•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:40.91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 1:46.59 ¸Ú²±°ÛÝ—³”g@ (‘Š—m‚)@@@@ 2019 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 1:47.02@¼–{@ƒ–í@@(–@‘å)@@@@ 2020 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 1:50.5 / B 1:52.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 955 | ‚—œ —Lm(2) | À¶Å¼ ±ÙËÄ | ŠÖ¼‘å ‹{@é | 1:51.41 | Q |
2 | 4 | 728 | ”ÑûM —F‘¾˜Y(3) | ²²ÊÏ Õ³ÀÛ³ | —§‹³‘å é@‹Ê | 1:51.99 | Q |
3 | 1 | 237 | ˜C”ä{ ¹ˆê(4) | ÛÍß½ ¾²²Á | x‰Í‘ä‘å “È@–Ø | 1:52.34 | |
4 | 6 | 792 | “ñ‹{ G(M1) | ÆÉÐÔ ½¸ÞÙ | •xŽR‘å •x@ŽR | 1:52.54 | |
5 | 8 | 530 | –kŠÝ Œ’Œá(2) | ·À·Þ¼ ¹ÝºÞ | “Œ‹ž‘å •º@ŒÉ | 1:52.66 | |
6 | 5 | 1004 | –Ø‘º —C(M2) | ·Ñ× À½¸ | ‹ž“s‘å ˆï@é | 1:53.57 | |
7 | 7 | 930 | ’|“à Ÿ©Æ(4) | À¹³Á º³Ô | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | 1:53.88 | |
8 | 3 | 823 | ‘ì —´“l(4) | ÊÔ¶Ü Ø³Ä | Šò•Œ‹¦—§‘å Šò@•Œ | 1:56.67 | |
9 | 9 | 471 | •º“¡ ¼ÞÀÞ(1) | Ë®³ÄÞ³ ¼ÞÀÞ | “ŒŠC‘å Ã@‰ª | 2:00.50 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
237 | ˜C”ä{ ¹ˆê(4) | ÛÍß½ ¾²²Á | x‰Í‘ä‘å “È@–Ø |
56.4 |