“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 12Žž27•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:40.91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 1:46.59 ¸Ú²±°ÛÝ—³”g@ (‘Š—m‚)@@@@ 2019 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 1:47.02@¼–{@ƒ–í@@(–@‘å)@@@@ 2020 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 1:50.5 / B 1:52.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 957 | ¼–{ x(4) | ÏÂÓÄ ¼Ý | ŠÖ¼‘å “Þ@—Ç | 1:51.34 | Q |
2 | 4 | 1022 | ‹´–{ ^’ˆ(4) | ʼÓÄ ÏËÛ | ‹ß‹E‘å ŽO@d | 1:51.63 | Q |
3 | 9 | 895 | ˆ¼ì ãÄ(3) | ±Õ¶Ü ¼®³ | “ú–{•ŸŽƒ‘å ˆ¤@’m | 1:51.76 | q |
4 | 8 | 109 | ´ú± —C(4) | ·Ö»· Õ³ | ˆê‹´‘å •Ÿ@‰ª | 1:51.89 | q |
5 | 6 | 1157 | àV“c ãÄ•½(3) | »ÜÀÞ ¼®³Í² | “¯ŽuŽÐ‘å ‘å@ã | 1:52.07 | |
6 | 2 | 531 | ‚‹´ ‘n(3) | À¶Ê¼ ¿³ | “Œ‹ž‘å “Œ@‹ž | 1:52.43 | |
7 | 7 | 635 | ˆÉ“¡ áÁh(3) | ²Ä³ ÏËÛ | “ú–{‘å Šò@•Œ | 1:52.85 [ 1:52.847] | |
8 | 5 | 124 | ’‡ˆä^ À²Œ•l(3) | Ŷ²Ï À²¹ÝÄ | ŠÖ“ŒŠw‰@‘å ‰«@“ê | 1:57.30 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
124 | ’‡ˆä^ À²Œ•l(3) | Ŷ²Ï À²¹ÝÄ | ŠÖ“ŒŠw‰@‘å ‰«@“ê |
55.5 |