“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 12Žž04•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:40.91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 1:46.59 ¸Ú²±°ÛÝ—³”g@ (‘Š—m‚)@@@@ 2019 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 1:47.02@¼–{@ƒ–í@@(–@‘å)@@@@ 2020 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 1:50.5 / B 1:52.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1246 | ŽRú± —DŠó(4) | ÔÏ»· Õ³· | L“‡ŒoÏ‘å •º@ŒÉ | 1:50.88 | Q |
2 | 4 | 1336 | ²“¡ Žå—(2) | »Ä³ ¼Ø | Ž‰®‘̈ç‘å ‘å@•ª | 1:51.49 | Q |
3 | 5 | 790 | ûü‹´ ˆê‹P(S2) | À¶Ê¼ ¶½Þ· | ’·–ìH‹Æ‚ê ’·@–ì | 1:51.70 | q |
4 | 8 | 358 | “›ˆä q—C(2) | ² º³½¹ | ‘ˆî“c‘å ˆ¤@’m | 1:51.92 | q |
5 | 6 | 866 | •½¼ V—´(4) | Ë×Ï º³Ø³ | ’†‹ž‘å ˆ¤@’m | 1:52.20 | |
6 | 2 | 1401 | ²‘q —RŽ÷(1) | »¸× Ö¼· | “Œ—m‘å é@‹Ê | 1:52.87 | |
7 | 7 | 307 | ”ªq ³A(4) | ÔËÛ Ï»ÅØ | é¼‘å •Ÿ@‰ª | 1:53.58 | |
8 | 9 | 600 | ÌÞׯ¹Ý WŽiŠC(1) | ÌÞׯ¹Ý ¼Ý¼Þ¶² | “ú–{‘̈ç‘å _“Þì | 1:55.82 | |
9 | 1 | 110 | –x“à ÈŒá(4) | ÎسÁ ¼®³ºÞ | ˆê‹´‘å “Œ@‹ž | 1:57.49 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
600 | ÌÞׯ¹Ý WŽiŠC(1) | ÌÞׯ¹Ý ¼Ý¼Þ¶² | “ú–{‘̈ç‘å _“Þì |
54.6 |