“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 12Žž09•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:40.91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 1:46.59 ¸Ú²±°ÛÝ—³”g@ (‘Š—m‚)@@@@ 2019 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 1:47.02@¼–{@ƒ–í@@(–@‘å)@@@@ 2020 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 1:50.5 / B 1:52.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 634 | ÎŒ³ Ž÷(2) | ²¼ÓÄ ¼ÞÝ· | “ú–{‘å ‚@’m | 1:49.85 | Q |
2 | 1 | 1223 | ‘O“c —zŒü(1) | Ï´ÀÞ ËÅÀ | ŠÂ‘¾•½—m‘å ‘å@ã | 1:49.98 | Q |
3 | 3 | 956 | “¡Œ´ —I”¿(4) | ̼ÞÜ× Õ³Î | ŠÖ¼‘å •º@ŒÉ | 1:50.02 | q |
4 | 8 | 257 | ‘å“è —´‹P(1) | µµÅ× Ø³· | ‡“V“°‘å ŒQ@”n | 1:50.57 | q |
5 | 5 | 1046 | ŒËàV —I‰î(4) | Ä»ÞÜ Õ³½¹ | Û“ì‘å ‹ž@“s | 1:50.70 | q |
6 | 6 | 824 | “¡ˆä •ä‚(2) | ̼޲ ÎÀÞ¶ | Šò•Œ‹¦—§‘å Šò@•Œ | 1:51.56 | q |
7 | 4 | 36 | ‹{£ —¤(4) | ÐÔ¾ ظ | –kŠC“¹‘å ˆ¤@’m | 1:53.40 | |
8 | 9 | 1 | ’†“ˆ Œõ–(3) | Ŷ¼ÞÏ º³¾² | ŽD–yŠw‰@‘å Â@X | 1:55.24 | |
9 | 7 | 692 | ‹{‰º ’©Œõ(3) | ÐÔ¼À ±»Ë | –@‘å _“Þì | 1:55.91 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
634 | ÎŒ³ Ž÷(2) | ²¼ÓÄ ¼ÞÝ· | “ú–{‘å ‚@’m |
53.9 |