“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 12Žž22•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:40.91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 1:46.59 ¸Ú²±°ÛÝ—³”g@ (‘Š—m‚)@@@@ 2019 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 1:47.02@¼–{@ƒ–í@@(–@‘å)@@@@ 2020 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 1:50.5 / B 1:52.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 442 | ‹àŽq –£‹èl(3) | ¶Èº Ð¸Ä | ’†‰›‘å ç@—t | 1:51.22 | Q |
2 | 8 | 35 | ‚‹´ —C•ã(M1) | À¶Ê¼ Õ³½¹ | –kŠC“¹‘å •º@ŒÉ | 1:51.39 | Q |
3 | 1 | 1294 | ìã ‘ñ^(4) | ¶Ü¶Ð À¸Ï | ‹ãB‹¤—§‘å ŽŽ™“‡ | 1:51.96 [ 1:51.952] | |
4 | 7 | 1245 | “Œ G‘¾(1) | ±½ÞÏ ¼³À | L“‡ŒoÏ‘å •º@ŒÉ | 1:51.98 [ 1:51.979] | |
5 | 2 | 865 | “c’† —Iô(4) | ÀŶ Õ³· | ’†‹ž‘å ˆ¤@’m | 1:52.85 [ 1:52.848] | |
6 | 3 | 843 | ˆêÉ£ Œ‹l(3) | ²Áɾ Õ²Ä | c›{ŠÙ‘å ’·@è | 1:53.19 | |
7 | 9 | 394 | —L¼ “²(5) | ±ØÏ ¼®³ | ’}”g‘å ˜a‰ÌŽR | 1:53.81 | |
8 | 4 | 986 | ¼”ö rÆ(4) | Ƽµ ¼ÝÔ | ‹ž“sŽY‹Æ‘å “Þ@—Ç | 1:54.29 | |
9 | 6 | 1366 | ‹g“c Â(4) | Ö¼ÀÞ ¼®³ | ¼“ú–{H‹Æ‘å •Ÿ@‰ª | 1:55.44 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
1366 | ‹g“c Â(4) | Ö¼ÀÞ ¼®³ | ¼“ú–{H‹Æ‘å •Ÿ@‰ª |
55.9 |