“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ11“ú 12Žž47•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:40.91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 1:46.59 ¸Ú²±°ÛÝ—³”g@ (‘Š—m‚)@@@@ 2019 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 1:47.02@¼–{@ƒ–í@@(–@‘å)@@@@ 2020 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 1:50.5 / B 1:52.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 691 | ¼–{ ƒ–í(4) | ÏÂÓÄ ¼ÞÝÔ | –@‘å _“Þì | 1:48.28 | |
2 | 6 | 442 | ‹àŽq –£‹èl(3) | ¶Èº Ð¸Ä | ’†‰›‘å ç@—t | 1:48.49 | |
3 | 2 | 1246 | ŽRú± —DŠó(4) | ÔÏ»· Õ³· | L“‡ŒoÏ‘å •º@ŒÉ | 1:48.60 | |
4 | 9 | 957 | ¼–{ x(4) | ÏÂÓÄ ¼Ý | ŠÖ¼‘å “Þ@—Ç | 1:49.00 | |
5 | 4 | 634 | ÎŒ³ Ž÷(2) | ²¼ÓÄ ¼ÞÝ· | “ú–{‘å ‚@’m | 1:49.09 | |
6 | 7 | 396 | “ñŒ© —D‹P(2) | ÌÀÐ Õ³· | ’}”g‘å ’·@–ì | 1:49.18 | |
7 | 3 | 1223 | ‘O“c —zŒü(1) | Ï´ÀÞ ËÅÀ | ŠÂ‘¾•½—m‘å ‘å@ã | 1:50.52 | |
8 | 8 | 469 | ˆÀ”{ —D‹I(3) | ±ÝÊÞ² Ï»ÉØ | “ŒŠC‘å •Ÿ@“‡ | 1:53.78 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
396 | “ñŒ© —D‹P(2) | ÌÀÐ Õ³· | ’}”g‘å ’·@–ì |
54.5 |