“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 12Žž18•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:40.91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 1:46.59 ¸Ú²±°ÛÝ—³”g@ (‘Š—m‚)@@@@ 2019 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 1:47.02@¼–{@ƒ–í@@(–@‘å)@@@@ 2020 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 1:50.5 / B 1:52.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 469 | ˆÀ”{ —D‹I(3) | ±ÝÊÞ² Ï»ÉØ | “ŒŠC‘å •Ÿ@“‡ | 1:51.60 | Q |
2 | 5 | 117 | Îì ¹Ž÷(4) | ²¼¶Ü Ï»· | ‰¡•l‘—§‘å _“Þì | 1:51.96 [ 1:51.951] | Q |
3 | 2 | 132 | ”~‘ò —´‹P(4) | ³Ò»ÞÜ À· | Œcœä‹`m‘å “È@–Ø | 1:52.33 | |
4 | 4 | 1156 | š Ž} ãÄ—ˆ(4) | ¸Æ´ÀÞ ÄËÞ× | “¯ŽuŽÐ‘å Šò@•Œ | 1:52.64 | |
5 | 9 | 395 | –ز —º‘¾(2) | ·» Ø®³À | ’}”g‘å “‡@ª | 1:52.65 | |
6 | 8 | 258 | “y‰® —E‹M(3) | ÂÁÔ Õ³· | ‡“V“°‘å é@‹Ê | 1:52.68 | |
7 | 6 | 215 | –k‘º Š@Žm(1) | ·ÀÑ× ¶²¼ | ŽR—œŠw‰@‘å ç@—t | 1:53.55 | |
8 | 3 | 102 | ŸŽR N‰î(2) | ¶ÂÔÏ º³½¹ | ˆç‰p‘å ŒQ@”n | 2:02.74 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
395 | –ز —º‘¾(2) | ·» Ø®³À | ’}”g‘å “‡@ª |
55.4 |