“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 18Žž22•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:40.91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 1:46.59 ¸Ú²±°ÛÝ—³”g@ (‘Š—m‚)@@@@ 2019 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 1:47.02@¼–{@ƒ–í@@(–@‘å)@@@@ 2020 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 1:50.5 / B 1:52.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 396 | “ñŒ© —D‹P(2) | ÌÀÐ Õ³· | ’}”g‘å ’·@–ì | 1:50.17 | Q |
2 | 5 | 957 | ¼–{ x(4) | ÏÂÓÄ ¼Ý | ŠÖ¼‘å “Þ@—Ç | 1:50.50 | Q |
3 | 4 | 1405 | ª–{ ‘å‹P(M1) | ÈÓÄ ÀÞ²· | ‡“V“°‘å “È@–Ø | 1:50.79 | |
4 | 6 | 35 | ‚‹´ —C•ã(M1) | À¶Ê¼ Õ³½¹ | –kŠC“¹‘å •º@ŒÉ | 1:51.05 | |
5 | 9 | 117 | Îì ¹Ž÷(4) | ²¼¶Ü Ï»· | ‰¡•l‘—§‘å _“Þì | 1:53.72 | |
6 | 8 | 1108 | ’Óc —³‘¾˜N(4) | ÂÀÞ Ø³ÀÛ³ | ‘åã‘̈ç‘å ‘å@ã | 1:54.32 | |
7 | 3 | 824 | “¡ˆä •ä‚(2) | ̼޲ ÎÀÞ¶ | Šò•Œ‹¦—§‘å Šò@•Œ | 1:55.15 | |
8 | 2 | 109 | ´ú± —C(4) | ·Ö»· Õ³ | ˆê‹´‘å •Ÿ@‰ª | 1:55.79 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
396 | “ñŒ© —D‹P(2) | ÌÀÐ Õ³· | ’}”g‘å ’·@–ì |
56.3 |