“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 11Žž55•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:40.91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 1:46.59 ¸Ú²±°ÛÝ—³”g@ (‘Š—m‚)@@@@ 2019 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 @@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 1:47.02@¼–{@ƒ–í@@(–@‘å)@@@@ 2020 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 1:50.5 / B 1:52.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1405 | ª–{ ‘å‹P(M1) | ÈÓÄ ÀÞ²· | ‡“V“°‘å “È@–Ø | 1:51.77 | Q |
2 | 5 | 1108 | ’Óc —³‘¾˜N(4) | ÂÀÞ Ø³ÀÛ³ | ‘åã‘̈ç‘å ‘å@ã | 1:51.98 [ 1:51.980] | Q |
3 | 8 | 676 | ‘å—Þ N–õ(4) | µµÙ² Ô½ÉÌÞ | •½¬‘Û‘å ŒQ@”n | 1:52.23 | |
4 | 9 | 1400 | “¡Œ´ LãÄ(3) | ̼ÞÜ× ËÛÄ | “Œ—m‘å “È@–Ø | 1:52.24 | |
5 | 4 | 599 | ’·‘ò l(1) | Å¶Þ»Ü À¸Ä | “ú–{‘̈ç‘å “Œ@‹ž | 1:52.42 | |
6 | 1 | 470 | ‰Ô–´—ç —²‘¾(4) | ÊÅÑÚ Ø³À | “ŒŠC‘å ç@—t | 1:52.81 | |
7 | 3 | 1221 | ‚“ˆ ‘‘‘¾(1) | À¶¼Ï ¿³À | ŠÂ‘¾•½—m‘å ˆ¤@’m | 1:55.26 | |
8 | 6 | 929 | •] ŠÎ‰î(3) | ¸Û´ ¶Ý½¹ | ŠÖ¼Šw‰@‘å ‘å@ã | 1:56.78 | |
9 | 2 | 443 | ‹g“c —Í(2) | Ö¼ÀÞ Á¶× | ’†‰›‘å ç@—t | 1:57.20 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
1400 | “¡Œ´ LãÄ(3) | ̼ÞÜ× ËÛÄ | “Œ—m‘å “È@–Ø |
56.4 |